| 岩土力学 2010, 31(8) 2448-2452 DOI: ISSN: 1000-7598 CN: 42-1199/O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础理论与实验研究 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冻融作用对饱和粉质黏土抗剪性能的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 于琳琳1,徐学燕1,邱明国1,闫自利2,李鹏飞2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.哈尔滨工业大学 土木工程学院,哈尔滨 150090; 2.中交隧道局(西安) 第二工程有限公司,西安 710075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
为研究季节冻土地区冻融作用对道路边坡土体抗剪性能的影响规律,在不同冻结和融化温度、不同冻融循环次数、开放和封闭体系条件下对冻融饱和原状粉黏土试样进行了不固结、不排水剪切试验。试验结果表明:饱和原状粉质黏土冻融后,黏聚力降低,内摩擦角增大,冻结温度越低,冻融作用对黏聚力和内摩擦角的影响越小,随着冻融循环次数的增加,5~7次冻结循环后二者的变化逐渐趋于稳定。水分补给会强化冻融作用对试验土抗剪性能的影响;融化温度对试验土的抗剪性能影响很小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 冻融循环 饱和原状粉质黏土 抗剪性能 冻结和融化温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Influnce of freeze-thaw on shear strength properties of saturated silty clay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YU Lin-lin1,XU Xue-yan1,QIU Ming-guo1, LI Peng-fei2,YAN Zi-li 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.School of Civil Engineering,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China; 2 No.2 Engineering Co. Ltd., CCCC Tunnel Engineering Co. Ltd.,(Xi’an), Xi’an 710075, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
In order to reveal the regular influence of freezing-thawing cycle on shearing strength properties of road slope soil in seasonally frozen area, unconsolidated-undrained test was carried out on saturated undisturbed silty clay under different experimental conditions such as freezing and thawing temperature, freezing-thawing cycle index and open or closed system. The test results indicate that after freezing-thawing, cohesion decreases, but internal frictional angle increases; the lower freezing temperature is, the less influence of freezing-thawing cycle on cohesion and internal frictional angle is. As freezing-thawing cycle number increases, after 5-7times, the changes of shearing strength properties gradually become stable. Water supply can reinforce the influence of freezing-thawing on C and ; thawing temperature has a slight effect on the shearing strength properties of saturated undisturbed silty clay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: freezing-thawing cycle saturated undisturbed silty clay shearing strength properties freezing and thawing temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-02-10 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
铁道部科技开发计划项目(No. 2006G001-B-3);国家自然科学基金资助项目(No. 40571032)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: 于琳琳,男,1979年生,博士研究生,主要从事人工冻结理论、施工研究工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.张莎莎,谢永利,杨晓华,戴志仁.典型天然粗粒盐渍土盐胀微观机制分析[J]. 岩土力学, 2010,31(1): 123-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.王天亮,刘建坤,田亚护.冻融作用下水泥及石灰改良土静力特性研究[J]. 岩土力学, 2011,32(1): 193-198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||