›› 1987, Vol. 8 ›› Issue (3): 57-63.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

WRM-4型收敛计的研制与现场应用

谷志孟; 白世伟; 刘继光; 幸志坚;   

  • 出版日期:1987-09-19 发布日期:2017-06-13

The Development and Its Application In-Situ of Tape WRM-4 Extensometer

Gu Zhimeng; Bai Shiwei; Liu Jiguang ;Xing Zhijian;   

  • Online:1987-09-19 Published:2017-06-13

摘要: 本文详细介绍 WRM-4型收敛计的测量原理、结构特征、性能指标、误差分析和现场应用效果。

Abstract: The measuring principle, structure feature, specificity criterion, error analysis and its application in-situ of tape WRM-4 extensometer are introduced in this paper.

No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 齐吉琳,马 巍. 冻土的力学性质及研究现状[J]. , 2010, 31(1): 133 -143 .
[2] 雷永生. 西安地铁二号线下穿城墙及钟楼保护措施研究[J]. , 2010, 31(1): 223 -228 .
[3] 黎剑华,徐 斌,徐满清,刘优平. 层状饱和土体中排桩对简谐荷载隔振效果分析[J]. , 2010, 31(S2): 12 -18 .
[4] 柴 波,殷坤龙,陈丽霞,李远耀. 岩体结构控制下的斜坡变形特征[J]. , 2009, 30(2): 521 -525 .
[5] 张 霆,刘汉龙,胡玉霞,STEWART Doug. 鼓式土工离心机技术及其工程应用研究[J]. , 2009, 30(4): 1191 -1196 .
[6] 冷 艺,栾茂田,许成顺,马太雷. 复杂应力条件下饱和砂土排水剪切强度的试验研究[J]. , 2009, 30(6): 1620 -1626 .
[7] 章定文,刘松玉,顾沉颖. 各向异性初始应力状态下圆柱孔扩张理论弹塑性分析[J]. , 2009, 30(6): 1631 -1634 .
[8] 应宏伟,聂文峰,郭 雷,杨永文. 考虑基坑卸载影响的改进弹性抗力法及其应用[J]. , 2011, 32(S1): 129 -133 .
[9] 扈 萍,茂松,马少坤,秦会来. 基于临界状态模型的砂土非共轴本构模拟[J]. , 2011, 32(S1): 230 -235 .
[10] 钱岳红 ,李 杰 ,陈文涛 ,李文培. 考虑卸荷时间的深埋巷道附近破坏特性研究[J]. , 2011, 32(5): 1347 -1352 .