›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (5): 1925-1926.doi: 10.16285/j.rsm.2017.0040r

• 讨论 • 上一篇    

对“基于宏细观损伤耦合的非贯通裂隙岩体本构模型”讨论的答复

袁小清1,刘红岩2   

  1. 1.中国建筑西南勘察设计研究有限公司,四川 成都 610052;2.中国地质大学(北京) 工程技术学院,北京 100083
  • 收稿日期:2017-04-03 出版日期:2018-05-11 发布日期:2018-06-12
  • 作者简介:袁小清,男,1991年生,硕士,工程师,主要从事民用机场工程地质勘察方面的工作。

  • Received:2017-04-03 Online:2018-05-11 Published:2018-06-12

中图分类号: 

  • TU 452

[1] 郭 亮,胡卸文,李晓昭,巫锡勇,吴礼舟,李 煜,罗 刚,马洪生,. 花岗岩断裂带原状裂隙岩水力特性试验研究[J]. , 2018, 39(11): 3937-3948.
[2] 张希巍,王 刚,蔡 明,徐 荃,. 凌海花岗岩变形特点与脆性评价[J]. , 2018, 39(10): 3515-3524.
[3] 陈 松,乔春生,叶 青,邓 斌. 基于摩尔-库仑准则的断续节理岩体复合损伤本构模型[J]. , 2018, 39(10): 3612-3622.
[4] 李术才,潘东东,许振浩,李利平,林 鹏,袁永才,高成路,路 为, . 承压型隐伏溶洞突水灾变演化过程模型试验[J]. , 2018, 39(9): 3164-3173.
[5] 左宇军,孙文吉斌,邬忠虎,许云飞,. 渗透压–应力耦合作用下页岩渗透性试验[J]. , 2018, 39(9): 3253-3260.
[6] 王凤云,钱德玲. 基于切向应变软化的深埋圆形隧道围岩弹塑性分析[J]. , 2018, 39(9): 3313-3320.
[7] 郑安兴,罗先启,. 危岩水力劈裂分析的扩展有限元法[J]. , 2018, 39(9): 3461-3468.
[8] 傅 晏,袁 文,刘新荣,缪露莉,谢文博,. 酸性干湿循环作用下砂岩强度参数劣化规律[J]. , 2018, 39(9): 3331-3339.
[9] 刘泉声,彭星新,黄 兴,雷广峰,魏 莱,刘 鹤,. 全断面隧道掘进机护盾受力监测及卡机预警[J]. , 2018, 39(9): 3406-3414.
[10] 李小飞,孙江涛,陈卫忠,袁敬强,刘金泉,张庆艳,. 纤维硅灰水泥石强度与浆液抗冲刷特性[J]. , 2018, 39(9): 3157-3163.
[11] 李东奇,李宗利,吕从聪. 考虑裂隙附加水压的岩体断裂强度分析[J]. , 2018, 39(9): 3174-3180.
[12] 吴永胜,谭忠盛,余贤斌,喻 渝,朱 勇,. 不同加载方位角下单轴压缩千枚岩扩容特性[J]. , 2018, 39(8): 2747-2754.
[13] 李 杨,佘成学. 堆石料单粒强度尺寸效应的颗粒流模拟方法研究[J]. , 2018, 39(8): 2951-2959.
[14] 李 帅,朱万成,牛雷雷,李如飞,李少华. 动态扰动对应力松弛岩石变形行为影响的试验研究[J]. , 2018, 39(8): 2795-2804.
[15] 王斐笠,王述红,修占国. 应力波扰动下结构面的应力量化及强度表征[J]. , 2018, 39(8): 2844-2850.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!