›› 2015, Vol. 36 ›› Issue (7): 2125-2126.doi: 10.16285/j.rsm.2015.07.039

• 讨论 • 上一篇    下一篇

关于“对库仑土压力理论的若干修正”的再讨论

周 群,朱建明   

  1. 北方工业大学 土木工程学院,北京 100044
  • 收稿日期:2014-12-29 出版日期:2015-07-11 发布日期:2018-06-13
  • 作者简介:周群,男,1988年生,硕士研究生,主要从事地下工程、结构工程等方面的研究工作。

  • Received:2014-12-29 Online:2015-07-11 Published:2018-06-13

中图分类号: 

  • TU 432
[1] 刘鑫锦,苏国韶,冯夏庭,燕柳斌,闫召富,张 洁,李燕芳,. 基于声音信号的室内岩爆动态预测方法[J]. , 2018, 39(10): 3573-3580.
[2] 王海柱,李根生,贺振国,沈忠厚,李小江,张祯祥,王 猛,杨 兵,郑 永,石鲁杰,. 超临界CO2岩石致裂机制分析[J]. , 2018, 39(10): 3589-3596.
[3] 杨石扣,任旭华,张继勋,. 改进的数值流形法在水力劈裂中的应用[J]. , 2018, 39(10): 3875-3881.
[4] 丁红岩,贾 楠,张浦阳, . 砂土中筒型基础沉放过程渗流特性和沉贯阻力研究[J]. , 2018, 39(9): 3130-3138.
[5] 陈福全,赖丰文,李大勇. 受空洞坍塌影响的加筋路基研究综述[J]. , 2018, 39(9): 3362-3376.
[6] 刘家顺,张向东,孙嘉宝,杨建军,方天健. 主应力轴旋转下K0固结饱和粉质黏土孔压及变形特性试验研究[J]. , 2018, 39(8): 2787-2794.
[7] 赖丰文,陈福全,万梁龙,. 考虑不完全土拱效应的浅层地基竖向应力计算[J]. , 2018, 39(7): 2546-2554.
[8] 徐长节,梁禄钜,陈其志,刘元昆,. 考虑松动区内应力分布形式的松动土压力研究[J]. , 2018, 39(6): 1927-1934.
[9] 曹文贵,谭建辉,胡卫东, . 水平加筋地基极限承载力的极限上限分析法[J]. , 2018, 39(6): 1955-1962.
[10] 魏 纲,姜 鑫,张鑫海,金 睿,. 地面出入式盾构法隧道施工引起的土体垂直变形[J]. , 2018, 39(3): 993-1001.
[11] 王 振,叶晓明,刘永新,. 考虑滑坡渐进破坏的改进简布条分法[J]. , 2018, 39(2): 675-682.
[12] 朱彦鹏,杨晓宇,马孝瑞,杨校辉,叶帅华, . 边坡稳定性分析双折减法的几个问题[J]. , 2018, 39(1): 331-338.
[13] 崔 凯,李永奎. 川西崩坡积混合土循环荷载下非饱和动本构模型[J]. , 2017, 38(8): 2157-2166.
[14] 杨明辉,戴夏斌,赵明华,罗 宏. 曲线滑裂面下有限宽度填土主动土压力计算[J]. , 2017, 38(7): 2029-2035.
[15] 骆 晗,李荣建,刘军定,霍旭挺,张 真,孙 萍,. 基于联合强度的黄土主动土压力公式与计算比较[J]. , 2017, 38(7): 2080-2086.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 宫伟力,安里千,赵海燕,毛灵涛. 基于图像描述的煤岩裂隙CT图像多尺度特征[J]. , 2010, 31(2): 371 -376 .
[2] 万 智,董 辉,刘宝琛. 基于正交设计下SVM滑坡变形时序回归预测的超参数选择[J]. , 2010, 31(2): 503 -508 .
[3] 孙曦源,栾茂田,唐小微. 饱和软黏土地基中桶形基础水平承载力研究[J]. , 2010, 31(2): 667 -672 .
[4] 谭峰屹,姜志全,李仲秋,颜惠和. 附加质量法在昆明新机场填料压实密度检测中的应用研究[J]. , 2010, 31(7): 2214 -2218 .
[5] 柴 波,殷坤龙,肖拥军. 巴东新城区库岸斜坡软弱带特征[J]. , 2010, 31(8): 2501 -2506 .
[6] 王维铭,孙 锐,曹振中,袁晓铭. 国内外地震液化场地特征对比研究[J]. , 2010, 31(12): 3913 -3918 .
[7] 王光进,杨春和,张 超,马洪岭,孔祥云,侯克鹏. 超高排土场的粒径分级及其边坡稳定性分析研究[J]. , 2011, 32(3): 905 -913 .
[8] 胡海军,蒋明镜,赵 涛,彭建兵,李 红. 制样方法对重塑黄土单轴抗拉强度影响的初探[J]. , 2009, 30(S2): 196 -199 .
[9] 李 敏,柴寿喜,王晓燕,魏 丽. 以强度增长率评价麦秸秆加筋盐渍土的加筋效果[J]. , 2011, 32(4): 1051 -1056 .
[10] 杨 骁,蔡雪琼. 考虑横向效应饱和黏弹性土层中桩的纵向振动[J]. , 2011, 32(6): 1857 -1863 .