›› 2014, Vol. 35 ›› Issue (3): 908-909.

• 讨论 • 上一篇    下一篇

关于“对‘黏性土的非极限主动土压力计算方法研究’的讨论”的答复

徐日庆1,2,廖 斌1,2,吴 渐1,2,畅 帅1,2   

  1. 1. 浙江大学 滨海和城市岩土工程研究中心,杭州 310058;2. 浙江大学 软弱土与环境土工教育部重点试验室,杭州 310058
  • 收稿日期:2013-03-31 出版日期:2014-03-10 发布日期:2014-03-19
  • 作者简介:徐日庆,男,1962年生,博士后,教授,主要从事岩土工程的教学和科研工作

  • Received:2013-03-31 Online:2014-03-10 Published:2014-03-19

中图分类号: 

  • TU 431
[1] 程红战,陈 健,胡之锋,黄珏皓, . 考虑砂土抗剪强度空间变异性的盾构开挖面稳定性分析[J]. , 2018, 39(8): 3047-3054.
[2] 陆清元,罗 强,蒋良潍, . 路堤下刚性桩复合地基桩-土应力比计算[J]. , 2018, 39(7): 2473-2482.
[3] 张海涛,罗先启,沈 辉,毕金锋. 基于矢量和的滑面应力抗滑稳定分析方法[J]. , 2018, 39(5): 1691-1698.
[4] 张春晓,肖宏彬,包嘉邈,尹亚虎,尹铎霖. 膨胀土应力松弛的分数阶模型[J]. , 2018, 39(5): 1747-1752.
[5] 丁祖德,黄 娟,袁铁映,彭立敏,王志良,. 昆明泥炭质土动剪切模量与阻尼比的试验研究[J]. , 2017, 38(12): 3627-3634.
[6] 马玖辰,王昌凤,朱龙虎,刘雪玲,. 滨海咸水储层微纳米颗粒形貌特征对其运移行为的影响[J]. , 2017, 38(8): 2270-2278.
[7] 周凤玺,曹小林,马 强,. 颗粒间的毛细作用以及吸应力特征曲线分析[J]. , 2017, 38(7): 2036-2042.
[8] 刘嘉英,马 刚,周 伟,常晓林, . 抗转动特性对颗粒材料分散性失稳的影响研究[J]. , 2017, 38(5): 1472-1480.
[9] 李大勇,吴宇旗,张雨坤,高玉峰,. 砂土中桶形基础吸力值的设定范围[J]. , 2017, 38(4): 985-992.
[10] 张 龙 ,孙德安 ,刘月妙,. 两种高庙子钠基膨润土膨胀特性比较研究[J]. , 2016, 37(12): 3447-3454.
[11] 武利强,朱 晟,章晓桦,陈文亮,. 粗粒料试验缩尺效应的分析研究[J]. , 2016, 37(8): 2187-2197.
[12] 张 昭,刘奉银,齐吉琳,柴军瑞,. 粗颗粒间液桥毛细力演化规律的动态计算方法[J]. , 2016, 37(8): 2263-2270.
[13] 李国维,顾忠卫,贺冠军,张俊标,王 润,胡龙生,. 基于施工监测和三维模拟的临危边坡锚固方案研究[J]. , 2016, 37(5): 1408-1416.
[14] 李 博,黄茂松,. 空心圆柱扭转仪定向剪切试验离散元模拟[J]. , 2016, 37(4): 1161-1170.
[15] 叶观宝 ,蔡永生 ,张 振 , . 加芯水泥土桩复合地基桩土应力比计算方法研究[J]. , 2016, 37(3): 672-678.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 蒋建平,高广运,章杨松. 桩端岩土强度提高对超长桩桩身总侧阻力的强化效应研究[J]. , 2009, 30(9): 2609 -2615 .
[2] 黄志全,陈 宇,宋日英,宋丽娟. 三门峡地区黄土状粉质黏土非饱和性质试验研究[J]. , 2010, 31(6): 1759 -1762 .
[3] 刘恩龙. 岩土破损力学:结构块破损机制与二元介质模型[J]. , 2010, 31(S1): 13 -22 .
[4] 杨建民,郑 刚. 基坑降水中渗流破坏归类及抗突涌验算公式评价[J]. , 2009, 30(1): 261 -264 .
[5] 叶 飞,朱合华,何 川. 盾构隧道壁后注浆扩散模式及对管片的压力分析[J]. , 2009, 30(5): 1307 -1312 .
[6] 陈 林,张永兴,冉可新. 考虑剪应力作用的挡土墙主动土压力计算[J]. , 2009, 30(S2): 219 -223 .
[7] 罗 强 ,王忠涛 ,栾茂田 ,杨蕴明 ,陈培震. 非共轴本构模型在地基承载力数值计算中若干影响因素的探讨[J]. , 2011, 32(S1): 732 -0737 .
[8] 石 崇 ,徐卫亚 ,张 玉 ,李德亮 ,刘 和. 基于元胞自动机模型的堆积体动力学参数研究[J]. , 2011, 32(6): 1795 -1800 .
[9] 王云岗 ,章 光 ,胡 琦. 斜桩基础受力特性研究[J]. , 2011, 32(7): 2184 -2190 .
[10] 龚维明,黄 挺,戴国亮. 海上风电机高桩基础关键参数试验研究[J]. , 2011, 32(S2): 115 -121 .